元素名 | 耐用年数(年) | 元素名 | 耐用年数(年) | 元素名 | 耐用年数(年) |
アルミニウム | 156 | 鉄 | 117 | 銀 | 14 |
アンチモン | 13 | 鉛 | 24 | テレル | 162 |
ビスマス | 85 | 水銀 | 86 | スズ | 26 |
カドミウム | 39 | モリブデン | 67 | チタン | 96 |
クロム | 123 | ニッケル | 46 | タングステン | 62 |
コバルト | 182 | ニオブ | 171 | バナジウム | 194 |
銅 | 36 | 白金属 | 415 | 亜鉛 | 23 |
金 | 17 | 希土類 | 1029 | ジルコニウム | 41 |
インジウム | 8 | セレン | 58 | ウラン | -- |
表2-1 おもな鉱物資源の耐用年数 環境省総合環境政策局ライフサイクル評価(LCA)、「鉱物資源使用」カテゴリーの特性化係数(2004年3月)から引用 |
0 件のコメント:
コメントを投稿